Stock Beta Rankings — S&P 500 Most & Least Volatile Stocks
Beta vs. YTD Return
A scatter plot showing the relationship between a stock's sensitivity to the market (Beta) and its Year-to-Date return.
· Updated March 2026
A scatter plot showing the relationship between a stock's sensitivity to the market (Beta) and its Year-to-Date return.
| Rank | Company | Beta (5Y Monthly) | Volatility (1Y Annualized) | YTD Return | Market Cap | Avg Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coinbase Global, Inc. - 3 COIN Financial Services | 3.71 | 75.5% | -16.6% | $53.1B | |
| 2 | Carvana Co. CVNA Consumer Cyclical | 3.67 | 71.4% | -20.6% | $67.9B | |
| 3 | Block, Inc. XYZ Technology | 2.68 | 54.0% | 1.8% | $39.5B | |
| 4 | Applovin Corporation APP Communication Services | 2.51 | 79.5% | -18.8% | $171.2B | |
| 5 | Robinhood Markets, Inc. HOOD Financial Services | 2.48 | 73.2% | -33.1% | $69.7B | |
| 6 | Carnival Corporation CCL Consumer Cyclical | 2.46 | 49.1% | -16.6% | $34.8B | |
| 7 | NVIDIA Corporation NVDA Technology | 2.38 | 42.2% | -5.8% | $4.4T | |
| 8 | Norwegian Cruise Line Holdings NCLH Consumer Cyclical | 2.04 | 56.2% | -12.0% | $9.1B | |
| 9 | Advanced Micro Devices, Inc. AMD Technology | 2.02 | 64.5% | -13.9% | $320.7B | |
| 10 | KKR & Co. Inc. KKR Financial Services | 2.01 | 46.2% | -29.1% | $82.6B | |
| 11 | Royal Caribbean Cruises Ltd. RCL Consumer Cyclical | 1.93 | 48.2% | -1.8% | $75.4B | |
| 12 | Tesla, Inc. TSLA Consumer Cyclical | 1.93 | 58.2% | -9.4% | $1.5T | |
| 13 | DoorDash, Inc. DASH Consumer Cyclical | 1.90 | 46.4% | -18.5% | $75.6B | |
| 14 | Western Digital Corporation WDC Technology | 1.85 | 63.7% | 30.7% | $88.1B | |
| 15 | Align Technology, Inc. ALGN Healthcare | 1.82 | 53.6% | 11.5% | $12.1B | |
| 16 | Teradyne, Inc. TER Technology | 1.80 | 62.8% | 31.6% | $44.9B | |
| 17 | Blackstone Inc. BX Financial Services | 1.79 | 39.6% | -30.5% | $134.5B | |
| 18 | Lam Research Corporation LRCX Technology | 1.79 | 52.0% | 7.7% | $256.5B | |
| 19 | Generac Holdlings Inc. GNRC Industrials | 1.77 | 51.5% | 44.6% | $11.8B | |
| 20 | EPAM Systems, Inc. EPAM Technology | 1.77 | 47.1% | -27.2% | $8B | |
| 21 | Nucor Corporation NUE Basic Materials | 1.77 | 36.2% | -0.4% | $38.1B | |
| 22 | Palantir Technologies Inc. PLTR Technology | 1.74 | 58.6% | -6.4% | $368.5B | |
| 23 | Netflix, Inc. NFLX Communication Services | 1.71 | 35.1% | 8.8% | $414.2B | |
| 24 | IDEXX Laboratories, Inc. IDXX Healthcare | 1.70 | 43.8% | -9.2% | $48.1B | |
| 25 | Intuitive Surgical, Inc. ISRG Healthcare | 1.68 | 34.3% | -12.8% | $172.7B | |
| 26 | Zebra Technologies Corporation ZBRA Technology | 1.68 | 47.5% | -11.5% | $10.7B | |
| 27 | Warner Bros. Discovery, Inc. - WBD Communication Services | 1.68 | 59.3% | -2.0% | $69B | |
| 28 | Ford Motor Company F Consumer Cyclical | 1.67 | 33.0% | -8.9% | $48.2B | |
| 29 | United Rentals, Inc. URI Industrials | 1.65 | 38.7% | -4.2% | $51.3B | |
| 30 | Charles River Laboratories Inte CRL Healthcare | 1.65 | 55.5% | -13.8% | $8.6B | |
| 31 | Oracle Corporation ORCL Technology | 1.65 | 61.2% | -21.8% | $429.6B | |
| 32 | First Solar, Inc. FSLR Technology | 1.65 | 63.7% | -31.0% | $20.6B | |
| 33 | Seagate Technology Holdings PLC STX Technology | 1.65 | 62.3% | 22.7% | $81B | |
| 34 | Invesco Ltd IVZ Financial Services | 1.65 | 40.3% | -12.1% | $10.3B | |
| 35 | Apollo Global Management, Inc. APO Financial Services | 1.64 | 43.7% | -25.9% | $62.1B | |
| 36 | Applied Materials, Inc. AMAT Technology | 1.63 | 47.9% | 20.8% | $260.6B | |
| 37 | Comfort Systems USA, Inc. FIX Industrials | 1.60 | 55.0% | 27.4% | $46.7B | |
| 38 | Tapestry, Inc. TPR Consumer Cyclical | 1.60 | 42.4% | 11.7% | $29B | |
| 39 | Trimble Inc. TRMB Technology | 1.57 | 32.3% | -10.5% | $16.5B | |
| 40 | Ares Management Corporation ARES Financial Services | 1.57 | 45.5% | -33.9% | $35.5B | |
| 41 | Builders FirstSource, Inc. BLDR Industrials | 1.56 | 48.7% | -11.0% | $10.2B | |
| 42 | Williams-Sonoma, Inc. WSM Consumer Cyclical | 1.56 | 41.9% | -0.7% | $21.7B | |
| 43 | T. Rowe Price Group, Inc. TROW Financial Services | 1.55 | 30.4% | -13.6% | $19.4B | |
| 44 | Micron Technology, Inc. MU Technology | 1.54 | 63.8% | 17.4% | $427B | |
| 45 | Aptiv PLC APTV Consumer Cyclical | 1.53 | 38.0% | -7.3% | $15.5B | |
| 46 | Equifax, Inc. EFX Industrials | 1.53 | 38.8% | -2.9% | $24.7B | |
| 47 | Adobe Inc. ADBE Technology | 1.53 | 33.2% | -14.9% | $117.7B | |
| 48 | Caterpillar, Inc. CAT Industrials | 1.53 | 33.8% | 13.8% | $323.2B | |
| 49 | ON Semiconductor Corporation ON Technology | 1.53 | 58.0% | 0.3% | $23.1B | |
| 50 | DexCom, Inc. DXCM Healthcare | 1.53 | 44.0% | 2.3% | $26.4B | |
| 51 | Axon Enterprise, Inc. AXON Industrials | 1.52 | 52.5% | 1.9% | $44.9B | |
| 52 | Rockwell Automation, Inc. ROK Industrials | 1.52 | 32.4% | -7.2% | $41.4B | |
| 53 | Monolithic Power Systems, Inc. MPWR Technology | 1.49 | 56.3% | 9.3% | $50.5B | |
| 54 | Ralph Lauren Corporation RL Consumer Cyclical | 1.49 | 38.2% | -6.7% | $20.6B | |
| 55 | BlackRock, Inc. BLK Financial Services | 1.49 | 28.9% | -11.9% | $147.5B | |
| 56 | Super Micro Computer, Inc. SMCI Technology | 1.49 | 74.4% | 1.1% | $18.7B | |
| 57 | Albemarle Corporation ALB Basic Materials | 1.48 | 64.5% | 12.8% | $19.2B | |
| 58 | Bio-Techne Corp TECH Healthcare | 1.48 | 44.4% | -9.7% | $8.4B | |
| 59 | Autodesk, Inc. ADSK Technology | 1.47 | 31.0% | -9.0% | $55B | |
| 60 | Franklin Resources, Inc. BEN Financial Services | 1.46 | 29.5% | 10.3% | $13.1B | |
| 61 | Arista Networks, Inc. ANET Technology | 1.46 | 53.0% | -0.5% | $169.9B | |
| 62 | PayPal Holdings, Inc. PYPL Financial Services | 1.46 | 41.2% | -19.2% | $43B | |
| 63 | Vistra Corp. VST Utilities | 1.45 | 55.3% | -4.0% | $54.2B | |
| 64 | KLA Corporation KLAC Technology | 1.45 | 48.4% | 5.5% | $182.9B | |
| 65 | Microchip Technology Incorporat MCHP Technology | 1.45 | 58.7% | -0.4% | $34.2B | |
| 66 | Best Buy Co., Inc. BBY Consumer Cyclical | 1.44 | 42.8% | -3.6% | $13.6B | |
| 67 | Walt Disney Company (The) DIS Communication Services | 1.44 | 31.5% | -9.2% | $177.5B | |
| 68 | Moody's Corporation MCO Financial Services | 1.44 | 30.0% | -5.4% | $81.2B | |
| 69 | NXP Semiconductors N.V. NXPI Technology | 1.44 | 46.9% | -8.8% | $50.7B | |
| 70 | Freeport-McMoRan, Inc. FCX Basic Materials | 1.44 | 50.0% | 14.3% | $83.7B | |
| 71 | Mettler-Toledo International, I MTD Healthcare | 1.44 | 33.7% | -14.3% | $24.8B | |
| 72 | Insulet Corporation PODD Healthcare | 1.44 | 39.1% | -16.2% | $16.6B | |
| 73 | Amazon.com, Inc. AMZN Consumer Cyclical | 1.42 | 35.0% | -5.9% | $2.3T | |
| 74 | Prologis, Inc. PLD Real Estate | 1.42 | 27.3% | 4.3% | $123B | |
| 75 | State Street Corporation STT Financial Services | 1.42 | 28.7% | -6.2% | $33.1B | |
| 76 | Synchrony Financial SYF Financial Services | 1.41 | 39.2% | -21.2% | $23.7B | |
| 77 | IQVIA Holdings, Inc. IQV Healthcare | 1.41 | 42.9% | -22.6% | $30.4B | |
| 78 | Expedia Group, Inc. EXPE Consumer Cyclical | 1.41 | 51.1% | -11.8% | $29.1B | |
| 79 | D.R. Horton, Inc. DHI Consumer Cyclical | 1.41 | 38.8% | 1.1% | $41.8B | |
| 80 | Lennar Corporation LEN Consumer Cyclical | 1.40 | 37.0% | -2.9% | $24B | |
| 81 | Simon Property Group, Inc. SPG Real Estate | 1.40 | 25.3% | 5.9% | $61.4B | |
| 82 | MGM Resorts International MGM Consumer Cyclical | 1.40 | 41.8% | -2.5% | $9.5B | |
| 83 | Steel Dynamics, Inc. STLD Basic Materials | 1.40 | 37.3% | 3.2% | $25.9B | |
| 84 | Johnson Controls International JCI Industrials | 1.39 | 29.3% | 8.2% | $80.7B | |
| 85 | Intel Corporation INTC Technology | 1.38 | 67.0% | 10.3% | $222.2B | |
| 86 | eBay Inc. EBAY Consumer Cyclical | 1.37 | 37.7% | 6.5% | $41.7B | |
| 87 | GE Aerospace GE Industrials | 1.37 | 31.6% | 0.7% | $333.9B | |
| 88 | Datadog, Inc. DDOG Technology | 1.36 | 54.9% | -6.0% | $44.9B | |
| 89 | General Motors Company GM Consumer Cyclical | 1.36 | 35.7% | -7.1% | $68.5B | |
| 90 | Moderna, Inc. MRNA Healthcare | 1.35 | 67.1% | 70.2% | $21.2B | |
| 91 | Delta Air Lines, Inc. DAL Industrials | 1.35 | 50.8% | -14.6% | $38.4B | |
| 92 | NetApp, Inc. NTAP Technology | 1.35 | 34.6% | -5.1% | $19.5B | |
| 93 | HCA Healthcare, Inc. HCA Healthcare | 1.34 | 26.7% | 13.3% | $121.1B | |
| 94 | CBRE Group Inc CBRE Real Estate | 1.34 | 32.5% | -14.6% | $39.6B | |
| 95 | Match Group, Inc. MTCH Communication Services | 1.34 | 33.9% | -4.0% | $7.2B | |
| 96 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) GS Financial Services | 1.34 | 31.9% | -10.2% | $243.9B | |
| 97 | Alexandria Real Estate Equities ARE Real Estate | 1.32 | 41.3% | 3.6% | $8.6B | |
| 98 | Agilent Technologies, Inc. A Healthcare | 1.31 | 31.8% | -16.6% | $32.5B | |
| 99 | Hewlett Packard Enterprise Comp HPE Technology | 1.31 | 43.7% | -12.6% | $28.3B | |
| 100 | Salesforce, Inc. CRM Technology | 1.31 | 34.9% | -20.3% | $185.4B | |
| 101 | A.O. Smith Corporation AOS Industrials | 1.30 | 25.5% | 3.9% | $9.6B | |
| 102 | Norfolk Southern Corporation NSC Industrials | 1.30 | 22.7% | 5.2% | $67.1B | |
| 103 | MSCI Inc. MSCI Financial Services | 1.30 | 29.9% | 0.7% | $42.2B | |
| 104 | PulteGroup, Inc. PHM Consumer Cyclical | 1.30 | 35.5% | 7.4% | $23.8B | |
| 105 | Skyworks Solutions, Inc. SWKS Technology | 1.30 | 45.6% | -14.9% | $8.2B | |
| 106 | Carrier Global Corporation CARR Industrials | 1.29 | 34.3% | 9.0% | $48.3B | |
| 107 | Ingersoll Rand Inc. IR Industrials | 1.29 | 34.1% | 8.4% | $33.6B | |
| 108 | Nike, Inc. NKE Consumer Cyclical | 1.29 | 41.7% | -9.9% | $82.9B | |
| 109 | Intuit Inc. INTU Technology | 1.28 | 35.2% | -23.6% | $131.7B | |
| 110 | FedEx Corporation FDX Industrials | 1.28 | 32.2% | 22.5% | $83.6B | |
| 111 | Meta Platforms, Inc. META Communication Services | 1.28 | 39.1% | -0.9% | $1.6T | |
| 112 | Fair Isaac Corporation FICO Technology | 1.28 | 48.7% | -10.2% | $34.1B | |
| 113 | Ameriprise Financial, Inc. AMP Financial Services | 1.27 | 29.8% | -5.8% | $42B | |
| 114 | QUALCOMM Incorporated QCOM Technology | 1.27 | 38.8% | -21.6% | $145.8B | |
| 115 | Northern Trust Corporation NTRS Financial Services | 1.27 | 30.2% | -0.5% | $25.3B | |
| 116 | NRG Energy, Inc. NRG Utilities | 1.27 | 52.7% | -7.1% | $32.5B | |
| 117 | Bank of America Corporation BAC Financial Services | 1.26 | 26.8% | -13.1% | $344.2B | |
| 118 | CSX Corporation CSX Industrials | 1.26 | 23.9% | 10.1% | $74.4B | |
| 119 | Universal Health Services, Inc. UHS Healthcare | 1.26 | 35.0% | -12.4% | $11.5B | |
| 120 | Paramount Skydance Corporation PSKY Communication Services | 1.26 | 64.9% | -9.0% | $12.3B | |
| 121 | Broadcom Inc. AVGO Technology | 1.26 | 48.1% | -4.9% | $1.6T | |
| 122 | Accenture plc ACN Technology | 1.25 | 33.6% | -17.3% | $129.5B | |
| 123 | Interactive Brokers Group, Inc. IBKR Financial Services | 1.25 | 43.2% | -0.8% | $110.5B | |
| 124 | Dover Corporation DOV Industrials | 1.25 | 27.6% | 6.5% | $28.3B | |
| 125 | Pool Corporation POOL Industrials | 1.25 | 35.0% | -7.0% | $7.7B | |
| 126 | United Airlines Holdings, Inc. UAL Industrials | 1.25 | 57.6% | -18.5% | $29.2B | |
| 127 | Masco Corporation MAS Industrials | 1.25 | 33.9% | -1.3% | $12.8B | |
| 128 | TE Connectivity plc TEL Technology | 1.25 | 33.5% | -11.7% | $59.7B | |
| 129 | Sherwin-Williams Company (The) SHW Basic Materials | 1.24 | 24.8% | 0.6% | $80.2B | |
| 130 | Emerson Electric Company EMR Industrials | 1.24 | 32.1% | 1.9% | $77.3B | |
| 131 | Extra Space Storage Inc EXR Real Estate | 1.24 | 26.7% | 11.9% | $32B | |
| 132 | Booking Holdings Inc. Common St BKNG Consumer Cyclical | 1.23 | 32.2% | -14.5% | $141.1B | |
| 133 | S&P Global Inc. SPGI Financial Services | 1.22 | 28.9% | -11.8% | $134.4B | |
| 134 | Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL Industrials | 1.22 | 42.6% | 21.8% | $39.9B | |
| 135 | Parker-Hannifin Corporation PH Industrials | 1.22 | 30.9% | 3.3% | $115.2B | |
| 136 | Uber Technologies, Inc. UBER Technology | 1.22 | 35.5% | -9.3% | $153.1B | |
| 137 | Amphenol Corporation APH Technology | 1.21 | 40.2% | -5.6% | $164.7B | |
| 138 | Pentair plc. PNR Industrials | 1.21 | 30.2% | -12.6% | $14.9B | |
| 139 | Morgan Stanley MS Financial Services | 1.21 | 30.8% | -11.9% | $250.3B | |
| 140 | J.B. Hunt Transport Services, I JBHT Industrials | 1.21 | 41.8% | 8.4% | $20.2B | |
| 141 | CRH PLC CRH Basic Materials | 1.20 | 33.8% | -15.8% | $69.5B | |
| 142 | Waters Corporation WAT Healthcare | 1.20 | 38.5% | -20.8% | $29.7B | |
| 143 | The Trade Desk, Inc. TTD Communication Services | 1.19 | 70.5% | -22.3% | $13.5B | |
| 144 | Howmet Aerospace Inc. HWM Industrials | 1.19 | 33.7% | 18.1% | $100.7B | |
| 145 | Trane Technologies plc TT Industrials | 1.19 | 29.2% | 6.3% | $93.1B | |
| 146 | Jabil Inc. JBL Technology | 1.18 | 41.7% | 0.3% | $25.6B | |
| 147 | GE HealthCare Technologies Inc. GEHC Healthcare | 1.18 | 36.8% | -10.3% | $34B | |
| 148 | West Pharmaceutical Services, I WST Healthcare | 1.18 | 41.2% | -11.0% | $17.6B | |
| 149 | HP Inc. HPQ Technology | 1.18 | 38.7% | -12.0% | $17.2B | |
| 150 | Xylem Inc. XYL Industrials | 1.17 | 26.3% | -10.2% | $29.7B | |
| 151 | Eaton Corporation, PLC ETN Industrials | 1.17 | 34.3% | 6.2% | $134.2B | |
| 152 | Workday, Inc. WDAY Technology | 1.17 | 38.3% | -26.6% | $39.6B | |
| 153 | Airbnb, Inc. ABNB Consumer Cyclical | 1.16 | 35.1% | 0.2% | $78.7B | |
| 154 | Domino's Pizza Inc DPZ Consumer Cyclical | 1.16 | 25.1% | -4.0% | $13.8B | |
| 155 | Deckers Outdoor Corporation DECK Consumer Cyclical | 1.16 | 54.3% | -2.4% | $14.9B | |
| 156 | Synopsys, Inc. SNPS Technology | 1.16 | 57.1% | -9.0% | $83.3B | |
| 157 | Host Hotels & Resorts, Inc. HST Real Estate | 1.15 | 30.7% | 5.9% | $13B | |
| 158 | American Express Company AXP Financial Services | 1.15 | 33.2% | -19.2% | $205.7B | |
| 159 | Martin Marietta Materials, Inc. MLM Basic Materials | 1.15 | 24.8% | -3.9% | $36.4B | |
| 160 | Stanley Black & Decker, Inc. SWK Industrials | 1.15 | 46.3% | -0.5% | $11.3B | |
| 161 | Iron Mountain Incorporated (Del IRM Real Estate | 1.15 | 32.3% | 26.4% | $31.2B | |
| 162 | Live Nation Entertainment, Inc. LYV Communication Services | 1.15 | 32.1% | 7.4% | $38.7B | |
| 163 | Lennox International, Inc. LII Industrials | 1.14 | 35.3% | 3.7% | $17.8B | |
| 164 | EMCOR Group, Inc. EME Industrials | 1.14 | 40.4% | 10.5% | $31.5B | |
| 165 | Capital One Financial Corporati COF Financial Services | 1.14 | 38.7% | -24.3% | $112.7B | |
| 166 | Keysight Technologies Inc. KEYS Technology | 1.14 | 40.8% | 31.9% | $47.7B | |
| 167 | Digital Realty Trust, Inc. DLR Real Estate | 1.13 | 24.8% | 13.6% | $61.9B | |
| 168 | 3M Company MMM Industrials | 1.13 | 30.9% | -5.2% | $78.4B | |
| 169 | Citigroup, Inc. C Financial Services | 1.13 | 32.4% | -10.3% | $181B | |
| 170 | Cummins Inc. CMI Industrials | 1.13 | 33.9% | 3.3% | $74.3B | |
| 171 | CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD Technology | 1.12 | 46.3% | -5.4% | $109B | |
| 172 | Hilton Worldwide Holdings Inc. HLT Consumer Cyclical | 1.12 | 26.1% | 1.9% | $69.4B | |
| 173 | Illinois Tool Works Inc. ITW Industrials | 1.12 | 23.4% | 11.1% | $78.6B | |
| 174 | PPG Industries, Inc. PPG Basic Materials | 1.12 | 30.1% | 2.3% | $23.4B | |
| 175 | Apple Inc. AAPL Technology | 1.12 | 32.0% | -5.0% | $3.8T | |
| 176 | Ball Corporation BALL Consumer Cyclical | 1.12 | 26.6% | 17.2% | $16.5B | |
| 177 | DuPont de Nemours, Inc. DD Basic Materials | 1.12 | 36.6% | 10.7% | $18.6B | |
| 178 | Estee Lauder Companies, Inc. (T EL Consumer Defensive | 1.11 | 49.6% | -13.2% | $32.3B | |
| 179 | Alphabet Inc. GOOGL Communication Services | 1.11 | 30.6% | -5.3% | $3.6T | |
| 180 | Alphabet Inc. GOOG Communication Services | 1.11 | 30.2% | -5.4% | $3.6T | |
| 181 | Quanta Services, Inc. PWR Industrials | 1.11 | 35.6% | 22.9% | $83.9B | |
| 182 | Microsoft Corporation MSFT Technology | 1.11 | 26.3% | -13.5% | $3T | |
| 183 | Revvity, Inc. RVTY Healthcare | 1.11 | 39.8% | -6.9% | $10.3B | |
| 184 | Constellation Energy Corporatio CEG Utilities | 1.11 | 50.8% | -12.9% | $114.9B | |
| 185 | Expeditors International of Was EXPD Industrials | 1.11 | 32.8% | -3.3% | $19.4B | |
| 186 | Veralto Corp VLTO Industrials | 1.11 | 22.7% | -4.2% | $23.1B | |
| 187 | Copart, Inc. CPRT Industrials | 1.11 | 26.5% | -0.1% | $36.2B | |
| 188 | Target Corporation TGT Consumer Defensive | 1.11 | 35.3% | 20.2% | $53.9B | |
| 189 | Marriott International MAR Consumer Cyclical | 1.10 | 30.4% | 3.3% | $84.8B | |
| 190 | Boeing Company (The) BA Industrials | 1.10 | 36.7% | 1.5% | $176.2B | |
| 191 | Gen Digital Inc. GEN Technology | 1.10 | 30.3% | -13.3% | $13.9B | |
| 192 | Southwest Airlines Company LUV Industrials | 1.09 | 48.3% | 0.6% | $21.2B | |
| 193 | W.W. Grainger, Inc. GWW Industrials | 1.09 | 25.3% | 10.9% | $52.2B | |
| 194 | Ciena Corporation CIEN Technology | 1.09 | 61.4% | 19.6% | $43.9B | |
| 195 | KeyCorp KEY Financial Services | 1.09 | 30.9% | -5.3% | $20.9B | |
| 196 | Citizens Financial Group, Inc. CFG Financial Services | 1.09 | 32.8% | -2.3% | $24.3B | |
| 197 | Gartner, Inc. IT Technology | 1.08 | 49.3% | -28.7% | $12B | |
| 198 | Healthpeak Properties, Inc. DOC Real Estate | 1.08 | 24.1% | 6.7% | $11.9B | |
| 199 | The Bank of New York Mellon Cor BK Financial Services | 1.08 | 24.1% | -1.5% | $79.3B | |
| 200 | Wells Fargo & Company WFC Financial Services | 1.07 | 29.3% | -15.5% | $242.8B | |
| 201 | JP Morgan Chase & Co. JPM Financial Services | 1.06 | 25.5% | -11.1% | $768.3B | |
| 202 | Vulcan Materials Company (Holdi VMC Basic Materials | 1.06 | 25.7% | -6.0% | $35.7B | |
| 203 | Kimco Realty Corporation (HC) KIM Real Estate | 1.06 | 22.8% | 16.1% | $15.5B | |
| 204 | United Parcel Service, Inc. UPS Industrials | 1.05 | 31.1% | 1.3% | $83.3B | |
| 205 | Intercontinental Exchange Inc. ICE Financial Services | 1.05 | 21.7% | 3.9% | $94.3B | |
| 206 | CDW Corporation CDW Technology | 1.05 | 34.2% | -7.3% | $15.6B | |
| 207 | PACCAR Inc. PCAR Industrials | 1.05 | 29.1% | 8.0% | $62.5B | |
| 208 | Home Depot, Inc. (The) HD Consumer Cyclical | 1.04 | 23.5% | 3.5% | $346.8B | |
| 209 | PTC Inc. PTC Technology | 1.04 | 34.5% | -4.3% | $19.4B | |
| 210 | Regions Financial Corporation RF Financial Services | 1.04 | 29.9% | -1.9% | $23.1B | |
| 211 | U.S. Bancorp USB Financial Services | 1.04 | 27.0% | -2.9% | $79.2B | |
| 212 | Fortinet, Inc. FTNT Technology | 1.04 | 42.4% | 7.4% | $62.1B | |
| 213 | International Paper Company IP Consumer Cyclical | 1.04 | 40.8% | -1.8% | $19.9B | |
| 214 | Dell Technologies Inc. DELL Technology | 1.04 | 55.2% | 14.6% | $95.9B | |
| 215 | NVR, Inc. NVR Consumer Cyclical | 1.04 | 27.8% | -4.4% | $19.2B | |
| 216 | STERIS plc (Ireland) STE Healthcare | 1.04 | 25.3% | -7.8% | $21.9B | |
| 217 | Nasdaq, Inc. NDAQ Financial Services | 1.04 | 26.6% | -8.5% | $50B | |
| 218 | Wynn Resorts, Limited WYNN Consumer Cyclical | 1.03 | 40.5% | -17.1% | $10.3B | |
| 219 | BXP, Inc. BXP Real Estate | 1.03 | 31.7% | -21.9% | $9B | |
| 220 | Weyerhaeuser Company WY Real Estate | 1.03 | 27.8% | 2.9% | $17.4B | |
| 221 | Equinix, Inc. EQIX Real Estate | 1.03 | 28.7% | 22.7% | $92.1B | |
| 222 | The Cooper Companies, Inc. COO Healthcare | 1.03 | 35.2% | -5.6% | $14.6B | |
| 223 | Cadence Design Systems, Inc. CDNS Technology | 1.03 | 39.6% | -4.3% | $81.1B | |
| 224 | Charter Communications, Inc. CHTR Communication Services | 1.02 | 41.0% | 11.0% | $29.4B | |
| 225 | Corning Incorporated GLW Technology | 1.02 | 44.3% | 36.0% | $107.1B | |
| 226 | Analog Devices, Inc. ADI Technology | 1.02 | 38.3% | 15.4% | $153.5B | |
| 227 | Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG Consumer Cyclical | 1.02 | 39.5% | -5.7% | $45.6B | |
| 228 | ServiceNow, Inc. NOW Technology | 1.02 | 42.4% | -15.7% | $129.6B | |
| 229 | AMETEK, Inc. AME Industrials | 1.01 | 23.3% | 6.1% | $51B | |
| 230 | lululemon athletica inc. LULU Consumer Cyclical | 1.01 | 51.0% | -19.3% | $20B | |
| 231 | Federal Realty Investment Trust FRT Real Estate | 1.01 | 22.3% | 8.6% | $9.2B | |
| 232 | Allegion plc ALLE Industrials | 1.01 | 26.7% | -6.6% | $12.8B | |
| 233 | Raymond James Financial, Inc. RJF Financial Services | 1.01 | 28.0% | -7.1% | $29.3B | |
| 234 | International Flavors & Fragran IFF Basic Materials | 1.01 | 29.6% | 8.4% | $18.6B | |
| 235 | Smurfit WestRock plc SW Consumer Cyclical | 1.00 | 40.9% | 8.2% | $21.5B | |
| 236 | Fortive Corporation FTV Technology | 1.00 | 29.9% | 3.6% | $17.8B | |
| 237 | Hubbell Inc HUBB Industrials | 1.00 | 30.7% | 1.8% | $25.3B | |
| 238 | F5, Inc. FFIV Technology | 0.99 | 33.5% | 11.5% | $16.1B | |
| 239 | Costco Wholesale Corporation COST Consumer Defensive | 0.99 | 20.8% | 16.8% | $445.1B | |
| 240 | Nordson Corporation NDSN Industrials | 0.99 | 27.5% | 13.2% | $14.9B | |
| 241 | Otis Worldwide Corporation OTIS Industrials | 0.99 | 24.8% | 1.0% | $33.9B | |
| 242 | Cognizant Technology Solutions CTSH Technology | 0.98 | 31.2% | -18.5% | $31.2B | |
| 243 | Ross Stores, Inc. ROST Consumer Cyclical | 0.98 | 26.6% | 15.9% | $68.1B | |
| 244 | Ecolab Inc. ECL Basic Materials | 0.98 | 20.7% | 7.6% | $78.8B | |
| 245 | GoDaddy Inc. GDDY Technology | 0.98 | 35.7% | -20.7% | $12.5B | |
| 246 | Westinghouse Air Brake Technolo WAB Industrials | 0.98 | 26.3% | 13.1% | $41.5B | |
| 247 | Texas Instruments Incorporated TXN Technology | 0.98 | 41.0% | 8.8% | $175.5B | |
| 248 | Broadridge Financial Solutions, BR Technology | 0.98 | 24.8% | -10.7% | $22.1B | |
| 249 | Teledyne Technologies Incorpora TDY Technology | 0.98 | 25.4% | 24.8% | $30.2B | |
| 250 | Labcorp Holdings Inc. LH Healthcare | 0.97 | 25.2% | 7.2% | $22.3B | |
| 251 | PNC Financial Services Group, I PNC Financial Services | 0.97 | 25.9% | -2.5% | $80.9B | |
| 252 | Thermo Fisher Scientific Inc TMO Healthcare | 0.97 | 32.4% | -15.3% | $186.2B | |
| 253 | Avery Dennison Corporation AVY Consumer Cyclical | 0.97 | 24.8% | -1.5% | $13.5B | |
| 254 | News Corporation NWS Communication Services | 0.97 | 26.9% | -7.0% | $15.1B | |
| 255 | News Corporation NWSA Communication Services | 0.97 | 26.4% | -6.0% | $14B | |
| 256 | Fifth Third Bancorp FITB Financial Services | 0.97 | 29.6% | -0.9% | $41.3B | |
| 257 | Huntington Bancshares Incorpora HBAN Financial Services | 0.97 | 31.6% | -6.7% | $32.1B | |
| 258 | Prudential Financial, Inc. PRU Financial Services | 0.97 | 27.5% | -14.7% | $32.9B | |
| 259 | Public Storage PSA Real Estate | 0.97 | 23.2% | 19.2% | $53B | |
| 260 | Danaher Corporation DHR Healthcare | 0.96 | 31.9% | -15.1% | $139B | |
| 261 | Deere & Company DE Industrials | 0.96 | 30.2% | 26.3% | $160.2B | |
| 262 | IDEX Corporation IEX Industrials | 0.96 | 28.3% | 10.5% | $14.5B | |
| 263 | Motorola Solutions, Inc. MSI Technology | 0.96 | 23.0% | 20.9% | $76.2B | |
| 264 | Take-Two Interactive Software, TTWO Communication Services | 0.96 | 30.3% | -15.9% | $39.4B | |
| 265 | Zoetis Inc. ZTS Healthcare | 0.95 | 28.7% | -3.6% | $52.8B | |
| 266 | Union Pacific Corporation UNP Industrials | 0.95 | 23.0% | 9.6% | $148.8B | |
| 267 | Crown Castle Inc. CCI Real Estate | 0.95 | 27.6% | 2.0% | $38.9B | |
| 268 | Garmin Ltd. GRMN Technology | 0.95 | 35.7% | 20.3% | $46.1B | |
| 269 | Mosaic Company (The) MOS Basic Materials | 0.95 | 39.0% | 5.2% | $8.5B | |
| 270 | Cintas Corporation CTAS Industrials | 0.94 | 21.3% | 10.1% | $80.7B | |
| 271 | The AES Corporation AES Utilities | 0.94 | 50.8% | -4.5% | $10.1B | |
| 272 | Lowe's Companies, Inc. LOW Consumer Cyclical | 0.94 | 25.5% | 2.0% | $137.9B | |
