Two-stage DCF valuations for 558 S&P 500 companies — each compiled independently by Gemini 3.1 with every assumption disclosed.
See also: Top 60 by Market Cap →
Updated March 18, 2026 · Data: FY2025 10-K filings via S&P Global
| # | Company | Ticker | Intrinsic Value | Market Price | Margin | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prologis | PLD | $8790.00 | $131.20 | +6599.7% | Undervalued |
| 2 | Howmet Aerospace | HWM | $8252.00 | $241.93 | +3310.9% | Undervalued |
| 3 | Moody's | MCO | $7718.00 | $438.67 | +1659.4% | Undervalued |
| 4 | AppLovin | APP | $5481.00 | $330.00 | +1560.9% | Undervalued |
| 5 | Sandisk | SNDK | $5821.00 | $753.69 | +672.3% | Undervalued |
| 6 | Progressive Corporation | PGR | $1252.51 | $202.68 | +518.0% | Undervalued |
| 7 | Equinix | EQIX | $9.20 | $1.50 | +513.3% | Undervalued |
| 8 | AT&T | T | $125.60 | $27.41 | +358.2% | Undervalued |
| 9 | Comcast | CMCSA | $123.70 | $28.76 | +330.1% | Undervalued |
| 10 | Starbucks | SBUX | $402.80 | $95.11 | +323.5% | Undervalued |
| 11 | Fiserv, Inc. | FISV | $222.13 | $57.02 | +289.6% | Undervalued |
| 12 | Molina Healthcare, Inc. | MOH | $525.76 | $142.21 | +269.7% | Undervalued |
| 13 | Dell Technologies | DELL | $113.50 | $31.50 | +260.3% | Undervalued |
| 14 | Bristol-Myers Squibb | BMY | $48.20 | $14.00 | +244.3% | Undervalued |
| 15 | The Hartford Insurance Group, Inc. | HIG | $446.04 | $131.36 | +239.6% | Undervalued |
| 16 | Micron | MU | $37.40 | $12.00 | +211.7% | Undervalued |
| 17 | Adobe Inc. | ADBE | $701.96 | $248.75 | +182.2% | Undervalued |
| 18 | Delta Air Lines, Inc. | DAL | $182.55 | $65.01 | +180.8% | Undervalued |
| 19 | Taiwan Semiconductor | TSMC | $920.80 | $343.68 | +167.9% | Undervalued |
| 20 | Eaton Corporation | ETN | $27.40 | $10.50 | +161.0% | Undervalued |
| 21 | The Cigna Group | CI | $665.54 | $264.57 | +151.6% | Undervalued |
| 22 | Gartner, Inc. | IT | $391.19 | $159.26 | +145.6% | Undervalued |
| 23 | IQVIA Holdings Inc. | IQV | $407.76 | $166.47 | +144.9% | Undervalued |
| 24 | Cincinnati Financial | CINF | $368.23 | $157.86 | +133.3% | Undervalued |
| 25 | FactSet Research Systems Inc. | FDS | $485.20 | $208.84 | +132.3% | Undervalued |
| 26 | Pfizer | PFE | $62.60 | $27.32 | +129.1% | Undervalued |
| 27 | Gen Digital Inc. | GEN | $45.35 | $20.56 | +120.6% | Undervalued |
| 28 | Lululemon Athletica Inc. | LULU | $355.18 | $165.57 | +114.5% | Undervalued |
| 29 | PayPal Holdings, Inc. | PYPL | $93.95 | $44.19 | +112.6% | Undervalued |
| 30 | The Kraft Heinz Company | KHC | $44.24 | $21.76 | +103.3% | Undervalued |
| 31 | ServiceNow, Inc. | NOW | $231.90 | $114.55 | +102.4% | Undervalued |
| 32 | Moderna, Inc. | MRNA | $101.28 | $52.37 | +93.4% | Undervalued |
| 33 | Molson Coors Beverage Company | TAP | $81.27 | $42.28 | +92.2% | Undervalued |
| 34 | Invitation Homes Inc. | INVH | $47.80 | $25.00 | +91.2% | Undervalued |
| 35 | McKesson Corporation | MCK | $1716.86 | $898.95 | +91.0% | Undervalued |
| 36 | First Solar, Inc. | FSLR | $378.01 | $199.65 | +89.3% | Undervalued |
| 37 | QUALCOMM | QCOM | $241.25 | $130.67 | +84.6% | Undervalued |
| 38 | Match Group, Inc. | MTCH | $54.38 | $31.47 | +72.8% | Undervalued |
| 39 | Omnicom Group Inc. | OMC | $128.50 | $75.84 | +69.4% | Undervalued |
| 40 | Boeing | BA | $89.50 | $54.00 | +65.7% | Undervalued |
| 41 | Uber Technologies, Inc. | UBER | $126.72 | $76.66 | +65.3% | Undervalued |
| 42 | General Motors Company | GM | $120.74 | $73.79 | +63.6% | Undervalued |
| 43 | Marsh & McLennan Companies | MRSH | $273.02 | $170.91 | +59.7% | Undervalued |
| 44 | Marsh McLennan | MMC | $272.64 | $170.91 | +59.5% | Undervalued |
| 45 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | ARE | $78.45 | $49.52 | +58.4% | Undervalued |
| 46 | Arch Capital Group Ltd. | ACGL | $145.50 | $92.17 | +57.9% | Undervalued |
| 47 | Booking Holdings Inc. | BKNG | $6970.96 | $4438.44 | +57.1% | Undervalued |
| 48 | HP Inc. | HPQ | $28.50 | $18.48 | +54.2% | Undervalued |
| 49 | Comcast Corporation | CMCSA | $61.47 | $40.00 | +53.7% | Undervalued |
| 50 | American Express | AXP | $456.97 | $298.01 | +53.3% | Undervalued |
| 51 | Lennar Corporation | LEN | $142.96 | $93.72 | +52.5% | Undervalued |
| 52 | GoDaddy Inc. | GDDY | $126.85 | $83.66 | +51.6% | Undervalued |
| 53 | Amgen Inc. | AMGN | $459.48 | $310.00 | +48.2% | Undervalued |
| 54 | Paycom Software, Inc. | PAYC | $182.02 | $124.15 | +46.6% | Undervalued |
| 55 | The Kroger Co. | KR | $107.25 | $73.76 | +45.4% | Undervalued |
| 56 | Host Hotels & Resorts, Inc. | HST | $26.99 | $19.10 | +41.3% | Undervalued |
| 57 | AbbVie Inc. | ABBV | $275.28 | $195.00 | +41.2% | Undervalued |
| 58 | APA Corporation | APA | $53.64 | $38.06 | +40.9% | Undervalued |
| 59 | UnitedHealth Group | UNH | $400.91 | $285.54 | +40.4% | Undervalued |
| 60 | Global Payments Inc. | GPN | $95.50 | $68.18 | +40.1% | Undervalued |
| 61 | Prudential Financial, Inc. | PRU | $128.45 | $92.51 | +38.8% | Undervalued |
| 62 | Centene Corporation | CNC | $48.75 | $35.57 | +37.1% | Undervalued |
| 63 | Bristol Myers Squibb | BMY | $78.45 | $58.11 | +35.0% | Undervalued |
| 64 | AT&T Inc. | T | $37.71 | $28.00 | +34.7% | Undervalued |
| 65 | M&T Bank Corporation | MTB | $263.78 | $196.24 | +34.4% | Undervalued |
| 66 | Block, Inc. | XYZ | $78.45 | $58.99 | +33.0% | Undervalued |
| 67 | ON Semiconductor | ON | $78.50 | $59.29 | +32.4% | Undervalued |
| 68 | Qorvo Inc. | QRVO | $102.96 | $77.74 | +32.4% | Undervalued |
| 69 | Fox Corporation | FOX | $68.50 | $52.02 | +31.7% | Undervalued |
| 70 | The Allstate Corporation | ALL | $265.15 | $204.07 | +29.9% | Undervalued |
| 71 | Las Vegas Sands | LVS | $70.00 | $54.05 | +29.5% | Undervalued |
| 72 | General Mills, Inc. | GIS | $48.20 | $37.50 | +28.5% | Undervalued |
| 73 | Mondelez International | MDLZ | $72.50 | $56.49 | +28.3% | Undervalued |
| 74 | Analog Devices | ADI | $11.00 | $8.59 | +28.1% | Undervalued |
| 75 | Lamb Weston | LW | $52.00 | $40.64 | +28.0% | Undervalued |
| 76 | Cognizant Technology Solutions Corp. | CTSH | $78.40 | $61.55 | +27.4% | Undervalued |
| 77 | Halliburton Company | HAL | $46.72 | $36.93 | +26.5% | Undervalued |
| 78 | Carnival Corporation & plc | CCL | $31.45 | $24.94 | +26.1% | Undervalued |
| 79 | Loews Corporation | L | $133.20 | $105.65 | +26.1% | Undervalued |
| 80 | Kinder Morgan, Inc. | KMI | $42.00 | $33.44 | +25.6% | Undervalued |
| 81 | Elevance Health, Inc. | ELV | $365.40 | $291.15 | +25.5% | Undervalued |
| 82 | Expand Energy Corporation | EXE | $135.20 | $107.95 | +25.2% | Undervalued |
| 83 | PPG Industries | PPG | $122.50 | $98.38 | +24.5% | Undervalued |
| 84 | Builders FirstSource, Inc. | BLDR | $105.00 | $84.49 | +24.3% | Undervalued |
| 85 | Lam Research | LRCX | $290.50 | $233.99 | +24.2% | Undervalued |
| 86 | ConocoPhillips | COP | $156.40 | $126.02 | +24.1% | Undervalued |
| 87 | CRH plc | CRH | $125.40 | $101.02 | +24.1% | Undervalued |
| 88 | Qnity Electronics, Inc. | Q | $138.50 | $111.94 | +23.7% | Undervalued |
| 89 | Leidos Holdings, Inc. | LDOS | $204.28 | $165.95 | +23.1% | Undervalued |
| 90 | NVR, Inc. | NVR | $7890.50 | $6417.90 | +22.9% | Undervalued |
| 91 | The Estée Lauder Companies | EL | $105.00 | $85.60 | +22.7% | Undervalued |
| 92 | Cardinal Health | CAH | $135.40 | $110.50 | +22.5% | Undervalued |
| 93 | Biogen Inc. | BIIB | $224.50 | $183.41 | +22.4% | Undervalued |
| 94 | Best Buy Co., Inc. | BBY | $78.45 | $64.19 | +22.2% | Undervalued |
| 95 | Diamondback Energy | FANG | $232.50 | $190.31 | +22.2% | Undervalued |
| 96 | CDW Corporation | CDW | $268.45 | $220.50 | +21.7% | Undervalued |
| 97 | Newmont Corporation | NEM | $120.50 | $99.20 | +21.5% | Undervalued |
| 98 | MGM Resorts International | MGM | $45.00 | $37.14 | +21.2% | Undervalued |
| 99 | Charles River Laboratories International, Inc. | CRL | $185.20 | $153.05 | +21.0% | Undervalued |
| 100 | Hewlett Packard Enterprise Company | HPE | $26.67 | $22.12 | +20.6% | Undervalued |
| 101 | Realty Income Corporation | O | $75.50 | $62.64 | +20.5% | Undervalued |
| 102 | BNY Mellon | BK | $138.25 | $114.90 | +20.3% | Undervalued |
| 103 | UnitedHealth Group Inc. | UNH | $637.54 | $530.00 | +20.3% | Undervalued |
| 104 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | REGN | $885.50 | $737.45 | +20.1% | Undervalued |
| 105 | Ford Motor Company | F | $13.97 | $11.64 | +20.0% | Undervalued |
| 106 | Globe Life Inc. | GL | $165.20 | $137.71 | +20.0% | Undervalued |
| 107 | Keurig Dr Pepper Inc. | KDP | $32.50 | $27.15 | +19.7% | Undervalued |
| 108 | American Express Company | AXP | $345.69 | $290.00 | +19.2% | Undervalued |
| 109 | DaVita Inc. | DVA | $178.50 | $149.76 | +19.2% | Undervalued |
| 110 | CVS Health Corporation | CVS | $85.50 | $71.86 | +19.0% | Undervalued |
| 111 | Fox Corporation | FOXA | $68.50 | $57.68 | +18.8% | Undervalued |
| 112 | KeyCorp | KEY | $22.80 | $19.28 | +18.3% | Undervalued |
| 113 | PG&E Corporation | PCG | $21.50 | $18.19 | +18.2% | Undervalued |
| 114 | Ameriprise Financial, Inc. | AMP | $512.45 | $434.06 | +18.1% | Undervalued |
| 115 | American Tower Corporation | AMT | $215.80 | $182.76 | +18.1% | Undervalued |
| 116 | Charter Communications, Inc. | CHTR | $250.00 | $211.63 | +18.1% | Undervalued |
| 117 | Ciena | CIEN | $48.50 | $41.25 | +17.6% | Undervalued |
| 118 | Capital One Financial Corporation | COF | $185.50 | $158.20 | +17.3% | Undervalued |
| 119 | Lowe's Companies Inc. | LOW | $310.85 | $265.00 | +17.3% | Undervalued |
| 120 | Citizens Financial Group, Inc. | CFG | $66.85 | $57.05 | +17.2% | Undervalued |
| 121 | American International Group, Inc. | AIG | $86.45 | $73.89 | +17.0% | Undervalued |
| 122 | Salesforce Inc. | CRM | $372.95 | $320.00 | +16.5% | Undervalued |
| 123 | Dexcom, Inc. | DXCM | $78.40 | $67.27 | +16.5% | Undervalued |
| 124 | eBay Inc. | EBAY | $105.00 | $90.74 | +15.7% | Undervalued |
| 125 | Constellation Brands, Inc. | STZ | $175.50 | $151.91 | +15.5% | Undervalued |
| 126 | Apollo Global Management | APO | $128.50 | $111.37 | +15.4% | Undervalued |
| 127 | Micron Technology, Inc. | MU | $512.50 | $444.27 | +15.4% | Undervalued |
| 128 | Philip Morris International Inc. | PM | $155.70 | $135.00 | +15.3% | Undervalued |
| 129 | Agilent Technologies, Inc. | A | $128.50 | $111.75 | +15.0% | Undervalued |
| 130 | Deckers Brands | DECK | $120.50 | $104.91 | +14.9% | Undervalued |
| 131 | The Clorox Company | CLX | $122.40 | $106.62 | +14.8% | Undervalued |
| 132 | Kimco Realty Corporation | KIM | $26.50 | $23.09 | +14.8% | Undervalued |
| 133 | Edwards Lifesciences | EW | $94.60 | $82.46 | +14.7% | Undervalued |
| 134 | Bank of America Corporation | BAC | $50.38 | $44.00 | +14.5% | Undervalued |
| 135 | Corpay, Inc. | CPAY | $325.00 | $284.38 | +14.3% | Undervalued |
| 136 | Citigroup Inc. | C | $125.50 | $109.85 | +14.2% | Undervalued |
| 137 | Johnson Controls International | JCI | $152.00 | $133.25 | +14.1% | Undervalued |
| 138 | Extra Space Storage Inc. | EXR | $155.00 | $135.99 | +14.0% | Undervalued |
| 139 | PACCAR Inc. | PCAR | $128.50 | $112.85 | +13.9% | Undervalued |
| 140 | Dell Technologies | DELL | $178.40 | $156.76 | +13.8% | Undervalued |
| 141 | Jacobs Solutions Inc. | J | $145.50 | $128.02 | +13.7% | Undervalued |
| 142 | Air Products and Chemicals, Inc. | APD | $322.50 | $284.15 | +13.5% | Undervalued |
| 143 | Blackstone Inc. | BX | $128.50 | $113.47 | +13.2% | Undervalued |
| 144 | Applied Materials Inc. | AMAT | $226.05 | $200.00 | +13.0% | Undervalued |
| 145 | Nucor Corporation | NUE | $182.30 | $161.95 | +12.6% | Undervalued |
| 146 | Fidelity National Information Services | FIS | $55.40 | $49.26 | +12.5% | Undervalued |
| 147 | A. O. Smith Corporation | AOS | $72.50 | $64.54 | +12.3% | Undervalued |
| 148 | Copart, Inc. | CPRT | $36.50 | $32.52 | +12.2% | Undervalued |
| 149 | Caterpillar Inc. | CAT | $426.12 | $380.00 | +12.1% | Undervalued |
| 150 | CoStar Group, Inc. | CSGP | $48.00 | $42.82 | +12.1% | Undervalued |
| 151 | Keysight Technologies, Inc. | KEYS | $325.40 | $290.21 | +12.1% | Undervalued |
| 152 | The Charles Schwab Corporation | SCHW | $105.40 | $93.99 | +12.1% | Undervalued |
| 153 | Automatic Data Processing, Inc. | ADP | $235.40 | $210.66 | +11.7% | Undervalued |
| 154 | Gilead Sciences, Inc. | GILD | $157.33 | $141.11 | +11.5% | Undervalued |
| 155 | Akamai Technologies, Inc. | AKAM | $122.50 | $110.00 | +11.4% | Undervalued |
| 156 | Autodesk, Inc. | ADSK | $275.40 | $247.65 | +11.2% | Undervalued |
| 157 | Huntington Ingalls Industries | HII | $465.20 | $418.42 | +11.2% | Undervalued |
| 158 | Fifth Third Bancorp | FITB | $48.50 | $43.66 | +11.1% | Undervalued |
| 159 | Everest Group | EG | $350.00 | $315.96 | +10.8% | Undervalued |
| 160 | AvalonBay Communities, Inc. | AVB | $182.50 | $165.24 | +10.4% | Undervalued |
| 161 | F5, Inc. | FFIV | $320.50 | $290.30 | +10.4% | Undervalued |
| 162 | GE HealthCare Technologies Inc. | GEHC | $77.47 | $70.38 | +10.1% | Undervalued |
| 163 | AutoZone, Inc. | AZO | $3675.50 | $3341.58 | +10.0% | Undervalued |
| 164 | Healthpeak Properties, Inc. | DOC | $19.50 | $17.73 | +10.0% | Undervalued |
| 165 | Northrop Grumman Corporation | NOC | $785.40 | $714.15 | +10.0% | Undervalued |
| 166 | Berkshire Hathaway Inc. | BRK.B | $536.04 | $487.63 | +9.9% | Undervalued |
| 167 | Devon Energy Corporation | DVN | $53.60 | $48.79 | +9.9% | Undervalued |
| 168 | Adobe Inc. | ADBE | $526.20 | $480.00 | +9.6% | Undervalued |
| 169 | Avery Dennison | AVY | $178.50 | $162.99 | +9.5% | Undervalued |
| 170 | Baxter International | BAX | $18.25 | $16.66 | +9.5% | Undervalued |
| 171 | CSX Corporation | CSX | $42.15 | $38.49 | +9.5% | Undervalued |
| 172 | AppLovin Corporation | APP | $481.25 | $439.92 | +9.4% | Undervalued |
| 173 | Domino's Pizza, Inc. | DPZ | $410.25 | $375.30 | +9.3% | Undervalued |
| 174 | Mastercard | MA | $536.98 | $491.37 | +9.3% | Undervalued |
| 175 | MetLife, Inc. | MET | $75.00 | $68.61 | +9.3% | Undervalued |
| 176 | Phillips 66 | PSX | $195.00 | $178.34 | +9.3% | Undervalued |
| 177 | Edison International | EIX | $78.40 | $71.89 | +9.1% | Undervalued |
| 178 | Goldman Sachs Group Inc. | GS | $643.63 | $590.00 | +9.1% | Undervalued |
| 179 | Cencora, Inc. | COR | $361.50 | $331.74 | +9.0% | Undervalued |
| 180 | Huntington Bancshares | HBAN | $16.50 | $15.17 | +8.8% | Undervalued |
| 181 | Dollar General | DG | $134.18 | $123.45 | +8.7% | Undervalued |
| 182 | Mid-America Apartment Communities | MAA | $135.20 | $124.51 | +8.6% | Undervalued |
| 183 | Cisco Systems Inc. | CSCO | $67.26 | $62.00 | +8.5% | Undervalued |
| 184 | Humana Inc. | HUM | $180.50 | $166.45 | +8.4% | Undervalued |
| 185 | Church & Dwight | CHD | $102.40 | $94.58 | +8.3% | Undervalued |
| 186 | News Corp | NWS | $29.50 | $27.24 | +8.3% | Undervalued |
| 187 | Henry Schein, Inc. | HSIC | $78.50 | $72.68 | +8.0% | Undervalued |
| 188 | PVH Corp. | PVH | $69.12 | $64.00 | +8.0% | Undervalued |
| 189 | J.B. Hunt Transport Services, Inc. | JBHT | $215.20 | $200.20 | +7.5% | Undervalued |
| 190 | The AES Corporation | AES | $15.20 | $14.15 | +7.4% | Undervalued |
| 191 | Amcor plc | AMCR | $41.50 | $38.69 | +7.3% | Undervalued |
| 192 | Regency Centers Corporation | REG | $82.30 | $76.69 | +7.3% | Undervalued |
| 193 | Dow Inc. | DOW | $40.20 | $37.49 | +7.2% | Undervalued |
| 194 | Conagra Brands, Inc. | CAG | $16.45 | $15.40 | +6.8% | Undervalued |
| 195 | Chubb Limited | CB | $345.50 | $323.64 | +6.8% | Undervalued |
| 196 | CenterPoint Energy, Inc. | CNP | $46.20 | $43.25 | +6.8% | Undervalued |
| 197 | Coterra Energy Inc. | CTRA | $36.00 | $33.90 | +6.2% | Undervalued |
| 198 | Pentair plc | PNR | $93.66 | $88.49 | +5.8% | Undervalued |
| 199 | Carrier Global | CARR | $62.15 | $58.97 | +5.4% | Undervalued |
| 200 | General Dynamics Corporation | GD | $368.50 | $349.63 | +5.4% | Undervalued |
| 201 | Qualcomm Incorporated | QCOM | $183.96 | $175.00 | +5.1% | Undervalued |
| 202 | PulteGroup, Inc. | PHM | $123.74 | $117.85 | +5.0% | Undervalued |
| 203 | PTC Inc. | PTC | $158.20 | $150.67 | +5.0% | Undervalued |
| 204 | Pinnacle West Capital | PNW | $105.00 | $100.07 | +4.9% | Undervalued |
| 205 | Pfizer Inc. | PFE | $28.12 | $27.00 | +4.1% | Undervalued |
| 206 | Cigna | CI | $274.90 | $264.61 | +3.9% | Undervalued |
| 207 | Nike, Inc. | NKE | $55.48 | $53.44 | +3.8% | Undervalued |
| 208 | ServiceNow Inc. | NOW | $1090.41 | $1050.00 | +3.8% | Undervalued |
| 209 | Meta Platforms | META | $643.59 | $621.50 | +3.6% | Undervalued |
| 210 | Berkshire Hathaway Inc. | BRK.B | $543.17 | $525.00 | +3.5% | Undervalued |
| 211 | Accenture plc | ACN | $382.50 | $370.00 | +3.4% | Undervalued |
| 212 | DuPont de Nemours, Inc. | DD | $45.00 | $43.52 | +3.4% | Undervalued |
| 213 | The Procter & Gamble Company | PG | $152.68 | $147.63 | +3.4% | Undervalued |
| 214 | Alphabet Inc. | GOOG | $315.50 | $305.73 | +3.2% | Undervalued |
| 215 | Deere & Company | DE | $585.20 | $567.58 | +3.1% | Undervalued |
| 216 | BXP, Inc. | BXP | $55.00 | $53.41 | +3.0% | Undervalued |
| 217 | Paychex | PAYX | $94.50 | $91.71 | +3.0% | Undervalued |
| 218 | NiSource Inc. | NI | $48.00 | $46.69 | +2.8% | Undervalued |
| 219 | Norfolk Southern Corporation | NSC | $286.00 | $278.19 | +2.8% | Undervalued |
| 220 | Bunge Global SA | BG | $125.00 | $122.04 | +2.4% | Undervalued |
| 221 | CME Group Inc. | CME | $315.50 | $310.71 | +1.5% | Undervalued |
| 222 | Digital Realty | DLR | $182.45 | $179.85 | +1.4% | Undervalued |
| 223 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | TSMC | $192.66 | $190.00 | +1.4% | Undervalued |
| 224 | D.R. Horton, Inc. | DHI | $139.75 | $137.98 | +1.3% | Undervalued |
| 225 | BlackRock Inc. | BLK | $955.59 | $950.00 | +0.6% | Undervalued |
| 226 | Hologic, Inc. | HOLX | $75.38 | $75.33 | +0.1% | Undervalued |
| 227 | Danaher Corporation | DHR | $258.73 | $260.00 | -0.5% | Overvalued |
| 228 | CBRE Group, Inc. | CBRE | $124.30 | $125.10 | -0.6% | Overvalued |
| 229 | Visa Inc. | V | $297.59 | $301.37 | -1.3% | Overvalued |
| 230 | Amphenol Corporation | APH | $128.50 | $130.65 | -1.6% | Overvalued |
| 231 | International Business Machines | IBM | $245.66 | $250.00 | -1.7% | Overvalued |
| 232 | Genuine Parts Company | GPC | $96.57 | $99.09 | -2.5% | Overvalued |
| 233 | The Home Depot Inc. | HD | $389.53 | $400.00 | -2.6% | Overvalued |
| 234 | McCormick & Company | MKC | $52.59 | $54.05 | -2.7% | Overvalued |
| 235 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | $279.22 | $287.54 | -2.9% | Overvalued |
| 236 | Evergy, Inc. | EVRG | $78.50 | $81.06 | -3.2% | Overvalued |
| 237 | T-Mobile US, Inc. | TMUS | $202.13 | $208.73 | -3.2% | Overvalued |
| 238 | Corning Inc. | GLW | $128.50 | $133.08 | -3.4% | Overvalued |
| 239 | The Hershey Company | HSY | $203.44 | $210.58 | -3.4% | Overvalued |
| 240 | HCA Healthcare, Inc. | HCA | $482.15 | $499.65 | -3.5% | Overvalued |
| 241 | Abbott Laboratories | ABT | $120.49 | $125.00 | -3.6% | Overvalued |
| 242 | Visa Inc. | V | $308.45 | $320.00 | -3.6% | Overvalued |
| 243 | Aon plc | AON | $305.10 | $316.99 | -3.8% | Overvalued |
| 244 | Meta Platforms Inc. | META | $589.39 | $615.00 | -4.2% | Overvalued |
| 245 | Merck & Co. Inc. | MRK | $105.35 | $110.00 | -4.2% | Overvalued |
| 246 | Airbnb, Inc. | ABNB | $125.00 | $130.79 | -4.4% | Overvalued |
| 247 | Camden Property Trust | CPT | $95.20 | $99.68 | -4.5% | Overvalued |
| 248 | Archer-Daniels-Midland Company | ADM | $65.50 | $68.64 | -4.6% | Overvalued |
| 249 | Quest Diagnostics Incorporated | DGX | $185.20 | $194.16 | -4.6% | Overvalued |
| 250 | SAP SE | SAP | $178.59 | $187.17 | -4.6% | Overvalued |
| 251 | NIKE | NKE | $51.40 | $53.91 | -4.7% | Overvalued |
| 252 | Campbell's Company (The) | CPB | $44.20 | $46.50 | -4.9% | Overvalued |
| 253 | Albemarle Corporation | ALB | $155.00 | $163.26 | -5.1% | Overvalued |
| 254 | Atmos Energy Corporation | ATO | $175.20 | $184.90 | -5.2% | Overvalued |
| 255 | Kenvue Inc. | KVUE | $16.50 | $17.43 | -5.3% | Overvalued |
| 256 | Consolidated Edison, Inc. | ED | $105.50 | $111.69 | -5.5% | Overvalued |
| 257 | American Electric Power Company, Inc. | AEP | $121.50 | $128.72 | -5.6% | Overvalued |
| 258 | Duke Energy Corporation | DUK | $122.50 | $129.74 | -5.6% | Overvalued |
| 259 | Federal Realty Investment Trust | FRT | $100.30 | $106.29 | -5.6% | Overvalued |
| 260 | Fortinet, Inc. | FTNT | $78.50 | $83.12 | -5.6% | Overvalued |
| 261 | Arista Networks, Inc. | ANET | $128.50 | $136.26 | -5.7% | Overvalued |
| 262 | Intuit Inc. | INTU | $612.96 | $650.00 | -5.7% | Overvalued |
| 263 | Amazon.com Inc. | AMZN | $197.53 | $210.00 | -5.9% | Overvalued |
| 264 | The Cooper Companies, Inc. | COO | $66.50 | $70.71 | -6.0% | Overvalued |
| 265 | Equinix, Inc. | EQIX | $915.50 | $974.76 | -6.1% | Overvalued |
| 266 | American Water Works Company, Inc. | AWK | $128.50 | $137.10 | -6.3% | Overvalued |
| 267 | Johnson & Johnson | JNJ | $154.56 | $165.00 | -6.3% | Overvalued |
| 268 | Equity Residential | EQR | $55.45 | $59.31 | -6.5% | Overvalued |
| 269 | Johnson & Johnson | JNJ | $223.30 | $238.96 | -6.6% | Overvalued |
| 270 | Bio-Techne Corporation | TECH | $48.20 | $51.59 | -6.6% | Overvalued |
| 271 | GE Aerospace | GE | $186.09 | $200.00 | -7.0% | Overvalued |
| 272 | Masco Corporation | MAS | $55.48 | $59.72 | -7.1% | Overvalued |
| 273 | Exelon Corporation | EXC | $44.50 | $48.01 | -7.3% | Overvalued |
| 274 | L3Harris Technologies, Inc. | LHX | $336.69 | $363.70 | -7.4% | Overvalued |
| 275 | NXP Semiconductors N.V. | NXPI | $177.90 | $192.35 | -7.5% | Overvalued |
| 276 | Assurant, Inc. | AIZ | $195.50 | $211.86 | -7.7% | Overvalued |
| 277 | CMS Energy Corporation | CMS | $71.50 | $77.45 | -7.7% | Overvalued |
| 278 | Crown Castle Inc. | CCI | $78.40 | $85.07 | -7.8% | Overvalued |
| 279 | NetApp, Inc. | NTAP | $95.00 | $103.09 | -7.8% | Overvalued |
| 280 | Aflac Incorporated | AFL | $98.50 | $107.17 | -8.1% | Overvalued |
| 281 | DTE Energy Company | DTE | $135.25 | $147.14 | -8.1% | Overvalued |
| 282 | Colgate-Palmolive Company | CL | $78.50 | $85.50 | -8.2% | Overvalued |
| 283 | Chevron Corporation | CVX | $185.00 | $201.44 | -8.2% | Overvalued |
| 284 | Cummins Inc. | CMI | $495.20 | $540.24 | -8.3% | Overvalued |
| 285 | Ingersoll Rand Inc. | IR | $75.30 | $82.16 | -8.3% | Overvalued |
| 286 | Principal Financial Group | PFG | $78.80 | $85.90 | -8.3% | Overvalued |
| 287 | Procter & Gamble Co. | PG | $155.69 | $170.00 | -8.4% | Overvalued |
| 288 | Analog Devices, Inc. | ADI | $284.15 | $310.44 | -8.5% | Overvalued |
| 289 | Coinbase Global, Inc. | COIN | $185.50 | $202.91 | -8.6% | Overvalued |
| 290 | Labcorp Holdings Inc. | LH | $241.30 | $264.09 | -8.6% | Overvalued |
| 291 | 3M Company | MMM | $130.50 | $142.71 | -8.6% | Overvalued |
| 292 | Thermo Fisher Scientific Inc. | TMO | $529.22 | $580.00 | -8.8% | Overvalued |
| 293 | Arthur J. Gallagher & Co. | AJG | $190.50 | $209.68 | -9.1% | Overvalued |
| 294 | Baker Hughes | BKR | $55.20 | $60.71 | -9.1% | Overvalued |
| 295 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | BR | $158.50 | $174.38 | -9.1% | Overvalued |
| 296 | Linde plc | LIN | $431.75 | $475.00 | -9.1% | Overvalued |
| 297 | Moody's Corporation | MCO | $395.20 | $435.80 | -9.3% | Overvalued |
| 298 | Monster Beverage | MNST | $66.85 | $73.74 | -9.3% | Overvalued |
| 299 | Dominion Energy, Inc. | D | $55.20 | $61.02 | -9.5% | Overvalued |
| 300 | Dollar Tree, Inc. | DLTR | $95.50 | $105.56 | -9.5% | Overvalued |
| 301 | Alphabet Inc. | GOOGL | $158.40 | $175.00 | -9.5% | Overvalued |
| 302 | PNC Financial Services | PNC | $182.50 | $202.05 | -9.7% | Overvalued |
| 303 | IDEX Corporation | IEX | $169.07 | $187.38 | -9.8% | Overvalued |
| 304 | Ball Corporation | BALL | $53.09 | $58.99 | -10.0% | Overvalued |
| 305 | FedEx Corporation | FDX | $320.50 | $356.11 | -10.0% | Overvalued |
| 306 | Public Storage | PSA | $249.60 | $277.33 | -10.0% | Overvalued |
| 307 | Ameren Corporation | AEE | $98.40 | $109.56 | -10.2% | Overvalued |
| 308 | Brown & Brown, Inc. | BRO | $59.80 | $66.56 | -10.2% | Overvalued |
| 309 | Corteva, Inc. | CTVA | $70.00 | $78.07 | -10.3% | Overvalued |
| 310 | Eversource Energy | ES | $62.40 | $69.62 | -10.4% | Overvalued |
| 311 | Essex Property Trust | ESS | $220.50 | $246.28 | -10.5% | Overvalued |
